应用型高校研究生教育发展联盟理事单位成员名单
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 序号 | 学校代码 | 学校名称 |
1 | 10017 | 北京石油化工学院 | 36 | 11080 | 西安文理学院 |
2 | 10138 | 赤峰学院 | 37 | 11100 | 海南热带海洋学院 |
3 | 10169 | 鞍山师范学院 | 38 | 11104 | 华北科技学院 |
4 | 10204 | 吉林工程技术师范学院 | 39 | 11149 | 中华女子学院 |
5 | 10234 | 哈尔滨学院 | 40 | 11276 | 南京工程学院* |
6 | 10274 | 上海海关学院 | 41 | 11342 | 湖南工程学院 |
7 | 10305 | 盐城工学院 | 42 | 11418 | 北京城市学院* |
8 | 10347 | 湖州师范学院 | 43 | 11420 | 河北金融学院 |
9 | 10350 | 台州学院 | 44 | 11437 | 长春工程学院 |
10 | 10395 | 闽江学院 | 45 | 11446 | 黑龙江东方学院 |
11 | 10399 | 泉州师范学院 | 46 | 11458 | 上海电机学院* |
12 | 10417 | 宜春学院 | 47 | 11460 | 南京晓庄学院 |
13 | 10419 | 井冈山大学 | 48 | 11463 | 江苏理工学院* |
14 | 10443 | 济宁医学院 | 49 | 11510 | 山东交通学院* |
15 | 10449 | 滨州学院 | 50 | 11540 | 广东金融学院 |
16 | 10479 | 安阳师范学院* | 51 | 11548 | 广西财经学院* |
17 | 10482 | 洛阳师范学院 | 52 | 11551 | 重庆科技学院* |
18 | 10514 | 黄冈师范学院* | 53 | 11600 | 湖北经济学院 |
19 | 10547 | 邵阳学院* | 54 | 11629 | 北华航天工业学院 |
20 | 10549 | 湖南文理学院 | 55 | 11632 | 沈阳工程学院 |
21 | 10553 | 湖南人文科技学院 | 56 | 11647 | 浙江传媒学院* |
22 | 10639 | 绵阳师范学院 | 57 | 11775 | 防灾科技学院* |
23 | 10642 | 重庆文理学院 | 58 | 11802 | 黑龙江工程学院 |
24 | 10670 | 黔南民族师范学院 | 59 | 11840 | 西安医学院 |
25 | 10739 | 天水师范学院 | 60 | 11903 | 中央司法警官学院 |
26 | 10753 | 宁夏师范学院 | 61 | 11998 | 徐州工程学院 |
27 | 10876 | 必赢626net入口首页* | 62 | 12044 | 上海第二工业大学 |
28 | 10879 | 安徽科技学院* | 63 | 12212 | 四川警察学院 |
29 | 10927 | 湖北科技学院 | 64 | 12453 | 中国劳动关系学院 |
30 | 10964 | 吉林外国语大学 | 65 | 12715 | 西京学院 |
31 | 11049 | 淮阴工学院* | 66 | 12784 | 河北传媒学院 |
32 | 11057 | 浙江科技学院 | 67 | 13022 | 浙江大学宁波理工学院 |
33 | 11059 | 合肥学院 | 68 | 14098 | 合肥师范学院 |
34 | 11062 | 厦门理工学院* | 69 | 14100 | 山东政法学院 |
35 | 11067 | 潍坊学院 | |||
备注:标注(*)为联盟理事长单位 |